| Energijos klasė | A /A |
|---|---|
| Patalpoms iki | 80 kv. metrų |
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 7.0/7.36 kW |
| Prekės spalva | Balta |
Midea sieninis šilumos siurblys XTREME SAVE MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW + MOX401-24HFN8-QRD0GW 7,0/7,36 kW
Komfortas ir taupymas tuo pačiu metu? Tai yra naujasis energiškai efektyvus Midea Xtreme Save!
Energijos taupymo režimas „E-Max“. Šiuo režimu šilumos siurblys vėsins ir šildys patalpas 8 valandas sunaudodamas tik 1 kWh energijos ir taip 71% energijos sąnaudų.
- Puikus šildymo efektyvumas net ir ekstremaliomis sąlygomis
- Itin taupantis energiją
- Valdymas su išmaniuoju priedėliu
- Midea Prime Guard patikimumas ir ilgaamžiškumas
- Dvigubo filtravimo sistema
- Didelės galios inverterinis kompresorius
- Komfortiška ir stabili temperatūra
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija
| Modelis | Vidinis blokas | MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW | |
| Išorinis blokas | MOX401-24HFN8-QRD0GW | ||
| Šildymo galia | kW | 1.5 / 7.36 / 8.2 | |
| Šaldymo galia | kW | 2.1 / 7.0 / 8.4 | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.42 ~ 3.20 |
| Šaldyme | kW | 0.30 ~ 3.10 | |
| SCOP | Šildyme | 4.00 | |
| SEER | Šaldyme | 6.40 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 1090 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/34.5/37/46 |
| Lauko blokas | dB(A) | 60 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 1083x336x244 |
| Lauko blokas | mm | 955x673x342 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 13.6 |
| Lauko blokas | kg | 43.9 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 3/8 5/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 1450 (5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 30 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 25 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -25/ 24 |
| Šaldyme | °C | -15/ 50 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 5,00×1,50 (ekranuotas) | |
1,305.00€




