| Energijos klasė | A /A |
|---|---|
| Patalpoms iki | 60 kv. metrų |
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 5.3/5.62 kW |
| Prekės spalva | Balta |
Midea sieninis šilumos siurblys XTREME SAVE MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW + MOX301-18HFN8-QRD0GW 5,3/5,62 kW
Komfortas ir taupymas tuo pačiu metu? Tai yra naujasis energiškai efektyvus Midea Xtreme Save!
Energijos taupymo režimas „E-Max“. Šiuo režimu šilumos siurblys vėsins ir šildys patalpas 8 valandas sunaudodamas tik 1 kWh energijos ir taip 71% energijos sąnaudų.
- Puikus šildymo efektyvumas net ir ekstremaliomis sąlygomis
- Itin taupantis energiją
- Valdymas su išmaniuoju priedėliu
- Midea Prime Guard patikimumas ir ilgaamžiškumas
- Dvigubo filtravimo sistema
- Didelės galios inverterinis kompresorius
- Komfortiška ir stabili temperatūra
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija
| Modelis | Vidinis blokas | MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | |
| Išorinis blokas | MOX301-18HFN8-QRD0GW | ||
| Šildymo galia | kW | 3.1 / 5.62 / 5.9 | |
| Šaldymo galia | kW | 3.4 / 5.3 / 5.9 | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.21 ~ 2.05 |
| Šaldyme | kW | 0.26 ~ 2.00 | |
| SCOP | Šildyme | 4.00 | |
| SEER | Šaldyme | 7.00 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 800 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/31/37/41 |
| Lauko blokas | dB(A) | 57 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 969x320x241 |
| Lauko blokas | mm | 874x554x330 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 11.2 |
| Lauko blokas | kg | 33.5 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 1/4 1/2 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 1100 (5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -25/ 24 |
| Šaldyme | °C | -15/ 50 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 5,00×1,50 (ekranuotas) | |
1,025.00€




