| Energijos klasė | A /A |
|---|---|
| Patalpoms iki | 40 kv. metrų |
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 3.5/4.2 kW |
| Prekės spalva | Balta |
Midea sieninis šilumos siurblys OASIS PLUS MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW + MOX330-12HFN8-QRE3GW 3,5/4,2 kW
- Šildymas iki -30°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Maksimali šildymo galia iki 7.2kW
- SEER iki 9, SCOP iki 5,30
- Energijos efektyvumo klasė A
- 8 ° C temperatūros palaikymas šildymo režime
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 20 dB(A))
- FOLLOW ME funkcija
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija
| Modelis | Vidinis blokas | MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW | |
| Išorinis blokas | MOX330-12HFN8-QRE3GW | ||
| Šildymo galia | kW | 4,20 (0,8-7,2) | |
| Šaldymo galia | kW | 3,50 (1,0-4,8) | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0,10-2,63 |
| Šaldyme | kW | 0,10-1,96 | |
| Elektros srovė | Maks. | A | 13,0 |
| SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 5,30 | |
| SEER | Šaldyme | 9,00 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 590 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/28/37/40 |
| Lauko blokas | dB(A) | 57 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x298x248 |
| Lauko blokas | mm | 800x554x333 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 13 |
| Lauko blokas | kg | 36,4 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 1/4 3/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 870(5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -30/ 30 |
| Šaldyme | °C | -25/ 50 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3×2,5 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 5×1,5 (ekranuotas) | |
1,355.00€




