| Energijos klasė | A /A |
|---|---|
| Patalpoms iki | 40 kv. metrų |
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 3.5/3.98 kW |
| Prekės spalva | Balta |
Midea sieninis šilumos siurblys XTREME SAVE MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) + MOX230-12HFN8-QRD6GW 3,5/3,98 kW
Komfortas ir taupymas tuo pačiu metu? Tai yra naujasis energiškai efektyvus Midea Xtreme Save!
Energijos taupymo režimas „E-Max“. Šiuo režimu šilumos siurblys vėsins ir šildys patalpas 8 valandas sunaudodamas tik 1 kWh energijos ir taip 71% energijos sąnaudų.
- Puikus šildymo efektyvumas net ir ekstremaliomis sąlygomis
- Itin taupantis energiją
- Valdymas su išmaniuoju priedėliu
- Midea Prime Guard patikimumas ir ilgaamžiškumas
- Dvigubo filtravimo sistema
- Didelės galios inverterinis kompresorius
- Komfortiška ir stabili temperatūra
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija
| Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) | |
| Išorinis blokas | MOX230-12HFN8-QRD6GW | ||
| Šildymo galia | kW | 1.0 / 3.98 / 4.4 | |
| Šaldymo galia | kW | 1.3 / 3.5 / 4.3 | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.13 ~ 1.65 |
| Šaldyme | kW | 0.16 ~ 1.56 | |
| SCOP | Šildyme | 4.60 | |
| SEER | Šaldyme | 8.50 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 630 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/22/33/39 |
| Lauko blokas | dB(A) | 55 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x295x208 |
| Lauko blokas | mm | 765x555x303 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8.7 |
| Lauko blokas | kg | 26.7 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 1/4 3/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 620(5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -25/ 24 |
| Šaldyme | °C | -15/ 50 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 5,00×1,50 (ekranuotas) | |
755.00€




