| Energijos klasė | A /A |
|---|---|
| Patalpoms iki | 60 kv. metrų |
| Nominali galia | 5.3/5.6 kW |
| Prekės spalva | Balta |
Midea “Multi-Split“ tipo sistemos išorinė dalis M2OE-18HFN8-Q 5,3/5,6 kW, 2
| Modelis | M2OE-18HFN8-Q | ||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 5,30 | |
| Šildymo galia (nom.) | kW | 5,60 | |
| Elektrinis galingumas (nom.) | Šaldyme | kW | 1,75 |
| Šildyme | kW | 1,45 | |
| Elektros srovė (maksimali) | A | 13 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 6,90 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,00 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 53 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 800x554x333 | |
| Svoris (netto) | kg | 36 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 2x(1/4 3/8) |
| Pajungiamų vidinių blokų kiekis (maks.) | 2 | ||
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 1250(10) | |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus bendras vamzdyno ilgis | m | 40 | |
| Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkytis IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15/ 50 |
| Šildyme | °C | -15/ 24 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
955.00€




