| Energijos klasė | A /A |
|---|---|
| Patalpoms iki | 40 kv. metrų |
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 3.5/3.8 kW |
| Prekės spalva | Balta |
Midea sieninis šilumos siurblys XTREME SAVE ECO MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW + MOX102-12HFN8-QRD0GW 3,5/3,8 kW
- Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- SCOP – 4.20
- SEER – 7.00
- Energijos efektyvumo klasė A
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
| Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | |
| Išorinis blokas | MOX102-12HFN8-QRD0GW | ||
| Šildymo galia | kW | 3.8 (1.0 ~ 4.3) | |
| Šaldymo galia | kW | 3.5 (1.3 ~ 4.3) | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.13~1.65 |
| Šaldyme | kW | 0.16~1.56 | |
| SCOP | Šildyme | 4.20 | |
| SEER | Šaldyme | 7.00 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 630 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/22/32/37 |
| Lauko blokas | dB(A) | 56 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x295x208 |
| Lauko blokas | mm | 720x495x270 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8.7 |
| Lauko blokas | kg | 25.5 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 1/4 3/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 620(5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -20/ 24 |
| Šaldyme | °C | -15/ 50 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 5,00×1,50 (ekranuotas) | |
555.00€




