Energijos klasė | A /A |
---|---|
Patalpoms iki | 30 kv. metrų |
WiFi valdymas | Taip |
Nominali galia | 2.6/2.9 kW |
Prekės spalva | Balta |
Midea sieninis šilumos siurblys XTREME SAVE ECO MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW + MOX102-09HFN8-QRD0GW 2,6/2,9 kW
- Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- SCOP – 4.10
- SEER – 7.40
- Energijos efektyvumo klasė A
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis blokas | MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | |
Išorinis blokas | MOX102-09HFN8-QRD0GW | ||
Šildymo galia | kW | 2.9 (0.8 ~ 3.3) | |
Šaldymo galia | kW | 2.6 (1.0 ~ 3.2) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.07~0.99 |
Šaldyme | kW | 0.08~1.10 | |
SCOP | Šildyme | 4.10 | |
SEER | Šaldyme | 7.40 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 560 |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/22/32/37 |
Lauko blokas | dB(A) | 55.5 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 726x291x210 |
Lauko blokas | mm | 720x495x270 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 10.5 |
Lauko blokas | kg | 25.4 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 1/4 3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 620(5) | |
Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -20/ 24 |
Šaldyme | °C | -15/ 50 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5,00×1,50 (ekranuotas) |
505.00€