CS-CZ25TKE / CU-CZ25TKE PANASONIC 2.5/3.4 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.4 (0.85-5.20) |
SEER | 6.6 |
SCOP | 4.1 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 850 x 290 x 199 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A+ / A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 730 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 8 |
Svoris išorinio bloko kg | 36 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-CZ35TKE / CU-CZ35TKE PANASONIC 3.5/4.0 KW ŠILUMOS SIURBLYS
renginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 50 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.85-4.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.0 (0.85-6.70) |
SEER | 6.3 |
SCOP | 4.1 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 850 x 290 x 199 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A+ / A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 980 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 8 |
Svoris išorinio bloko kg | 36 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-HZ25UKE / CU-HZ25UKE PANASONIC 2.5/3.2 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 35 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.2 (0.85-6.65) |
SEER | 7.8 |
SCOP | 5.2 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 870 x 295 x 230 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ / A+++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 570 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 36 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-HZ35UKE / CU-HZ35UKE PANASONIC 3.5/4.2 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 45 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.85-4.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.2 (0.85-7.75) |
SEER | 7.6 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 870 x 295 x 230 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ / A+++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 840 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 36 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-LZ25TKE / CU-LZ25TKE PANASONIC 2.5/3.6 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.6 (0.85-6.55) |
SEER | 7.8 |
SCOP | 5 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x249x355 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824x622x299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 11 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-LZ35TKE / CU-LZ35TKE PANASONIC 3.5/4.2 KW ŠILUMOS SIURBLYS
renginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 50 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.85-4.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.2 (0.85-7.65) |
SEER | 7.4 |
SCOP | 4.9 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x249x355 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824x622x299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 11 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-NZ25VKE / CU-NZ25VKE PANASONIC 2.5/3.4 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.4 (0.85-6.30) |
SEER | 7.5 |
SCOP | 4.6 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 919 x 295 x 194 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 700 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 9 |
Svoris išorinio bloko kg | 37 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-NZ35VKE / CU-NZ35VKE PANASONIC 3.5/4.0 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 50 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.85-4.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.0 (0.85-7.30) |
SEER | 7.4 |
SCOP | 4.7 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 919 x 295 x 194 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 900 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-NZ50VKE / CU-NZ50VKE PANASONIC 5.0/5.8 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 65 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.0 (0.98-6.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.8 (0.98-8.20) |
SEER | 7.5 |
SCOP | 4.7 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 1120 x 302 x 236 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 875 x 701 x 320 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1370 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 13 |
Svoris išorinio bloko kg | 47 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 1/2" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-TZ25TKEW / CU-TZ25TKE PANASONIC 2.5/3.3 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.3 (0.80-4.10) |
SEER | 6.9 |
SCOP | 4.6 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 799 x 290 x 197 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 780 x 542 x 289 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 790 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 8 |
Svoris išorinio bloko kg | 28 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-TZ35TKEW / CU-TZ35TKE PANASONIC 3.5/4.0 KW ŠILUMOS SIURBLYS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 50 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.85-3.90) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.0 (0.80-5.10) |
SEER | 6.7 |
SCOP | 4.6 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 799 x 290 x 197 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 780 x 542 x 289 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 990 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 8 |
Svoris išorinio bloko kg | 33 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-TZ42TKEW / CU-TZ42TKE PANASONIC 4.2/5.0 KW ŠILUMOS SIURBLYS
renginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 60 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.2 (0.85-4.60) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.0 (0.80-6.80) |
SEER | 6.3 |
SCOP | 4.0 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 799 x 290 x 197 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 619 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A+ / A++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1340 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 8 |
Svoris išorinio bloko kg | 34 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 1/2" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |