Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FFA35A9 | |
| Modelis išorinis blokas | RXM35N9 | |
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 3,40 |
| Šildymo galia (nom.) | kW | 4,20 |
| Elektrinis galingumas šaldyme (nom.) | kW | 0,89 |
| Elektrinis galingumas šildyme (nom.) | kW | 1,20 |
| SEER | W/W | 6,38 |
| SCOP | W/W | 4,10 |
| Energijos klasė šaldyme | A | |
| Energijos klasė šildyme | A | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 600 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A)1 | 25/34 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 25/34 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 49 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis blokas) WxHxD | mm/kg | 576x260x575/16 |
| Matmenys (apdailinės grotelės) WxHxD | mm/kg | 620x46x620/2,8 |
| Matmenys (lauko blokas) | mm/kg | 765x550x285/32 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos skystis) | coliai | 1/4″ 3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/ 46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/ 18 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |



