NØRDIS ORION – tai naujos kartos kondicionierius – šilumos siurblys. „Split“ tipo inverterinis kondicionierius – šilumos siurblys yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION turi instaliuotą „Wi-Fi“ modulį, plazminį jonizatorių, antros kartos „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas, kurios padeda patogiau naudotis kondicionieriumi – šilumos siurbliu.
NØRDIS ORION dirba efektyviai ir tausoja energiją. Jis naudoja 50 proc. mažiau elektros, pasirinkdamas tinkamiausią darbo režimą ir prie jo prisitaikydamas efektyviausiu būdu. Tokiu būdu kondicionierius – šilumos siurblys greičiau vėsina ir pats nustato optimaliausią kambario temperatūrą. Be to, šiame kondicionieriuje – šilumos siurblyje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION kondicionieriuje – šilumos siurblyje įrengti itin tankūs filtrai.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- Šaltos plazmos oro valytuvas naikina bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- Greitasis vėsinimas sparčiai paskirsto orą ir per 30 minučių atvėsina kambarį.
- „Auto 3D Air Flow“ technologija leidžia NØRDIS ORION geriau paskirstyti pučiamą orą. Oras vienu metu nukreipiamas į kairę, dešinę arba aukštyn, žemyn.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliu atstumu, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.
- Aušina nuo -10 iki 50 ℃. Turintieji būstus už miesto taip pat gali naudotis 8 ℃ funkcija, kuri leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
| Modelis | NDI-G12IV1, NDO-G12IV1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
| Šaldymas | Galia, kW. | kW | 3.50 (0.70-4.00) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.09-1.08-1.45 | |
| Maitinimo srovė | A | 5 | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 6.6 | |
| ERR | W/W | 3.23 | |
| SEER | W/W | 7 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A | ||
| Šildymas | Galia, kW. | kW | 3.67 (0.08-4.50) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.18-0.99-1.50 | |
| Maitinimo srovė | A | 4.5 | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 6.8 | |
| COP | W/W | 3.71 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A | ||
| Wi-Fi | /- | ||
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 845x289x209 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 921x281x379 | |
| Svoris netto | kg | 10.5 | |
| Svoris brutto | kg | 12.5 | |
| Oro srautas | m3/h | 680/620/560/490/450/420/390 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 42/38/35/32/30/28/26 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 848x596x320 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 881x363x645 | |
| Svoris netto | kg | 31 | |
| Svoris brutto | kg | 34 | |
| Oro srautas | m3/h | 2200 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 52 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4“-3/8“/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Freono R32 kiekis | kg | 0.7 | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 16 | |
| Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 20 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~43 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~24 | |




