| Patalpoms iki | 30 kv. metrų |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 2.6/2.93 kW |
| Prekės spalva | Balta |
| Modelis | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | ||
| Šaldymo galia | kW | 2,60 | |
| Šildymo galia | kW | 2,93 | |
| Vidinės dalies oro srautas | maks. | m³/h | 560 |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 19/22/31/37 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 835x295x208 | |
| Svoris (netto) | kg | 8,70 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 1/4 3/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,5 (ekranuotas) |
205.00€
| Patalpoms iki | 30 kv. metrų |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 2.6/2.93 kW |
| Prekės spalva | Balta |