| Energijos klasė | A /A |
|---|---|
| Patalpoms iki | 110 kv. metrų |
| Nominali galia | 10.6/11.2 kW |
| Prekės spalva | Balta |
Midea “Multi-Split“ tipo sistemos išorinė dalis M4O-36FN8-Q 10,6/11,2 kW, 4
| Modelis | M4O-36FN8-Q | ||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 10,60 | |
| Šildymo galia (nom.) | kW | 11,20 | |
| Elektrinis galingumas (nom.) | Šaldyme | kW | 3,51 |
| Šildyme | kW | 2,88 | |
| Elektros srovė (maksimali) | A | 21,50 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 6,50 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,00 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A /A | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 60 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 946x810x410 | |
| Svoris (netto) | kg | 68,80 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos skystis | coliai | 4x(1/4 3/8) |
| Pajungiamų vidinių blokų kiekis (maks.) | 4 | ||
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 2100(20) | |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus bendras vamzdyno ilgis | m | 80 | |
| Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis | m | 35 | |
| Maksimalus aukščio perkytis IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15/ 50 |
| Šildyme | °C | -15/ 24 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
1,955.00€




