-45%
Difuzoriai DPG naudojami tiek oro tiekimui, tiek ir ištraukimui. Padengti pusiau matiniais ultravioletui (UV) atspariais dažais. Šie difuzoriai nereguliuojami, nominalus vienas pajungimo elementas.
Kodas | Matmenys | Bendras difuzoriaus aukštis su išsiplėtimo dėže (nuo betono iki matomos lubų dalies) | Spalva* (pusiau matinė) | Rekomenduojamas oro kiekis | Kaina, €
(komplekto **) |
||||||
Viengubam gipso karkasui H | Dvigubam gipso karkasui H | Nominalus | Maksimalus*** | ||||||||
∅ 75 | ∅ 100 | ∅ 125 | ∅ 75 | ∅ 100 | ∅ 125 | ||||||
DPG6 | 10 x 600 mm | H 145mm | H 165mm | H 185mm | H 170mm | H 190mm | H 210mm | RAL 9016 | 40m³/h | 85m³/h | 47.00 |
DPG10 | 10 x 1000 mm | RAL 9016 | 60m³/h | 140m³/h | 60.00 | ||||||
DPG12 | 10 x 1200 mm | RAL 9016 | 70m³/h | 165m³/h | 65.00 | ||||||
DPG15 | 10 x 1500 mm | RAL 9016 | 90m³/h | 200m³/h | 80.00 | ||||||
DPP L* | 10 x L mm | RAL 9016 | 60m³/h (1 tiesiniam metrui) | Sutartinė |
80.00€ 44.00€