Techninė charakteristika
| Modelis | EPGA11DV EABH16D6V | |
| Šildymo galia | kW | 11,10 |
| Veikimo efektyvumas COP ( 7°C) | 5,15 | |
| Elektrinis galingumas šildyme | kW | 2,16 |
| Šaltnešis | R-32 | |
| Šildymo režimas | ºC | nuo -28~ 35 |
| Apšildomas plotas | m² | 220 |
| Vidinis įrenginys | ||
| Triukšmingumo lygis | dB(A) | 30/44 |
| Išmatavimai (HxWxD) | mm | 840x440x390 |
| Svoris | kg | 38 |
| Išorinis įrenginys | ||
| Triukšmingumo lygis (šildyme) | dB(A) | 48/64 |
| Išmatavimai (HxWxD) | mm | 1440x1160x380 |
| Svoris | kg | 143 |




