- Rekomenduojama patalpai iki 80 m²;
- Pagrindinių blokų ir režimų darbo sutrikimų diagnostika;
- Daugiapakopė sistemos apsauga;
- Automatinis oro sklaidymas SWING;
- Intelektuali atitirpimo funkcija;
- „8 °C” funkcija. Pultelyje įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie pultelio;
- Kokybiško miego režimas;
- Ilgaamžis plaunamas filtras;
- Kondensato siurblys;
- Tylus ventiliatorius;
- Itin efektyvus šilumokaitis;
- Keturių krypčių oro srautas;
- 24 valandų laikmatis;
- Paprastas montavimas;
- Nedideli matmenys;
- Vamzdelių ilgis iki 75 m (didelės galios modeliams);
- Galimybė valdymui pasirinkti patalpos oro temperatūros jutiklį;
- Komplektuojama su panele TF06;
- Aplinkai draugiškas freonas R32.
5KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC050RK/CH-IU050RK
1,800.00€ Original price was: 1,800.00€.1,500.00€Current price is: 1,500.00€.
12KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC100RK/CH-IU100RM
3,320.00€ Original price was: 3,320.00€.2,780.00€Current price is: 2,780.00€.
8KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC071RK/CH-IU071RK
| odelis | CH-IC071RK/CH-IU071RK | |
| Galia (šaldymas) | kW | 7,0 |
| Galia (šildymas) | kW | 8,0 |
| Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 2,05 |
| Suvartojama energija (šildymas) | kW | 2,20 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,20 (A ) | |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 3,90 (A) | |
| Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,41 | |
| Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,63 | |
| Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 1100 |
| Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 39/43 |
| Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 52 |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Šaltnečio kiekis | kg | 1,60 |
| Matmenys PxAxG (vidinis blokas) | mm | 840x840x240 |
| Matmenys PxAxG (panelė) | mm | 950x52x950 |
| Matmenys PxAxG (išorinis blokas) | mm | 892x340x698 |
| Svoris (vid.blokas/panelė/išor.blokas) | kg | 29/6/53 |
| Darbinė lauko temperatūra (šaldymas) | °C | -20/ 52 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | °C | -20/ 24 |
| Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 9,53/3/8″ |
| Dujų vamzdžio skersmuo | mm/col | 15,88/5/8″ |
| Maks. aukščių perkrytis tarp blokų | m | 25 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 |
| Valdymo kabelio tipas | mm² | 2×0,75 |
| Pagrindinio maitinimo privedimo vieta | vidinis ir išorinis blokai | |
| Maitinimo kabelio tipas (vidinis blokas) | 3 (Ø 1,0 mm²) | |
| Maitinimo kabelio tipas (išorinis blokas) | 3 (Ø 2,5 mm²) | |
| Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) | m | 5 |
| Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) | g/m | 40 |
| Maitinimas | 1f/220-240V/50Hz |
1,750.00€




