| Modelis | CH-IDS071PRK/CH-IU071RK | |
| Galia (šaldymas) | kW | 7,00 |
| Galia (šildymas) | kW | 8,00 |
| El. galingumas (šaldymas) | kW | 2,10 |
| El. galingumas (šildymas) | kW | 2,25 |
| Elektros srovė (šaldymas) | A | 8,70 |
| Elektros srovė (šildymas) | A | 9,50 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,8 (A ) | |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A ) | |
| Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,33 | |
| Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,56 | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1200 |
| Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 36/40 |
| Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 52 |
| Freono tipas | R32 |
1,921.00€ Original price was: 1,921.00€.1,600.00€Current price is: 1,600.00€.