| delis |
HTW-C6-035CIRR32 | ||
| Vidinis | HTW-C6I-035CIRR32 | ||
| Išorinis | HTW-UO-035SKR32 | ||
| Panelė | HTW-C6P-CIR | ||
| Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
| EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
|
Šaldymas |
Galia | kW | 3,5 |
| Suvartojimas | kW | 1,25 | |
| SEER | – | 6,1 | |
| Energetinė klasė | – | A | |
|
Šildymas |
Galia | kW | 3,5 |
| Suvartojimas | kW | 1,0 | |
| SCOP | – | 4,6 | |
| Energetinė klasė | – | A | |
| SAVYBĖS | |||
|
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 47/44/39 |
| Oro srautas | m3/h | 700 | |
| Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
|
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 53 |
| Oro srautas | m3/h | 1800 | |
| Darbinė temperatūra | °C | -15~48 | |
| Kompresorius | – | CRSS | |
| Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/0,9 |
| Papildomas kiekis >5 | g/m | 16 | |
| MATMENYS IR SVORIS | |||
| Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 570x260x570
650x28x650 (panelė) |
| Svoris/penelė | kg | 19/2,2 | |
| Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 830x540x325 |
| Svoris | kg | 30 | |
1,490.00€ Original price was: 1,490.00€.1,100.00€Current price is: 1,100.00€.