-22%
Skirtas patalpoms iki 100kw.m
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 fazė~50Hz) | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | vnt. | 4 | |
Vėsinimas | Galia (min.-max.) | kW | 10,55 (2,05-10,55) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,52 | |
SEER | 6,3 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas | A | |
Šildymas | Galia (min.-max.) | kW | 10,55 (2,34-11,14) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 2,88 | |
SCOP | 4,0 | ||
Energijos klasė | Šildymas | A | |
Išorinis blokas | Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 57 |
Oro srautas | m³/h | 4000 | |
Kompresoriau tipas | rotorinis | ||
Darbinė lauko temperatūra | ° |
-15~50/-15~24 | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /kg | R32/2,1 |
Papildomas kiekis | g/m | 12 | |
Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m² | 100 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Matmenys (IxAxG) | mm | 946x810x410 | |
Pakuotės matmenys (IxAxG) | mm | 1090x875x500 | |
Grynasis/bendras svoris | kg | 68,8/75,6 |