Jus domina šilumos siurbliai,rekuperatoriai,o gal kitos santechnikos prekės?
Praneškite mums ir mes pasiūlysime jums daug pigiau nei kitur !
255.00 €
Su Brink Air Control galima visiškai automatiškai padidinti arba sumažinti vėdinimo intensyvumą pagal iš anksto suprogramuotus laikus.
Šis premium klasės nuotolinio valdymo pultas Jums suteiks dar daugiau komforto ir papildomą galimybę sutaupyti energijos.
Brink Air Control tinka visiems Renovent Excellent ir Flair serijos rekuperatoriams.
Jus domina šilumos siurbliai,rekuperatoriai,o gal kitos santechnikos prekės?
Praneškite mums ir mes pasiūlysime jums daug pigiau nei kitur !
Produktas | ||
---|---|---|
Prekinis pavadinimas | Systemair | |
Produkto pavadinimas | SAVE VTR 150/B R 1000W |
Standartinis vienetas | ||
---|---|---|
ErP laikymasis | 2018 | |
SEC vidutinis | -32,2 | kWh/(m².a) |
SEC šaltas | -72,8 | kWh/(m².a) |
SEC šiltas | -8,9 | kWh/(m².a) |
SEC klasė | B | |
Įrenginio tipas | RVU | |
Įrenginio tipas | BVU | |
Pavara | Integruotas VSD | |
Šilumogražio tipas | Regeneracinis | |
Temperatūros santykis | 76 | % |
qv maks. | 258 | m³/h |
P maks. | 176 | W |
Garso galia LWA | 41 | dB(A) |
qv nuoroda | 0,0503 | m³/s |
Ps nuoroda | 50 | Pa |
Savitoji įėjimo galia | 0,456 | W/(m³/h) |
Valdiklio faktorius | 0,85 | |
ĮVAIRŪS | 1,1 | |
x-vertė | 2 | |
Išorinis nuotėkis | 3 | % |
Vidinis nuotekis | Nėra | |
Pernešimas | 4 | % |
Produkto tipas | RAHU/AARE | |
AEC vidutinis | 413 | kWh |
AEC šaltas | 413 | kWh |
AEC karštas | 413 | kWh |
AHS vidutinis | 4 251 | kWh/a |
AHS šaltas | 8 315 | kWh/a |
AHS karštas | 1 992 | kWh/a |
Įrenginiai su vietiniu valdymu | ||
---|---|---|
ErP laikymasis | 2018 | |
SEC vidutinis | -38 | kWh/(m².a) |
SEC šaltas | -80,1 | kWh/(m².a) |
SEC šiltas | -13,9 | kWh/(m².a) |
SEC klasė | A | |
Įrenginio tipas | RVU | |
Įrenginio tipas | BVU | |
Pavara | Integruotas VSD | |
Šilumogražio tipas | Regeneracinis | |
Temperatūros santykis | 76 | % |
qv maks. | 258 | m³/h |
P maks. | 176 | W |
Garso galia LWA | 41 | dB(A) |
qv nuoroda | 0,0503 | m³/s |
Ps nuoroda | 50 | Pa |
Savitoji įėjimo galia | 0,456 | W/(m³/h) |
Valdiklio faktorius | 0,65 | |
ĮVAIRŪS | 1,1 | |
x-vertė | 2 | |
Išorinis nuotėkis | 3 | % |
Vidinis nuotekis | Nėra | |
Pernešimas | 4 | % |
Produkto tipas | RAHU/AARE | |
AEC vidutinis | 241 | kWh |
AEC šaltas | 241 | kWh |
AEC karštas | 241 | kWh |
AHS vidutinis | 4 404 | kWh/a |
AHS šaltas | 8 614 | kWh/a |
AHS karštas | 1 991 | kWh/a |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.