- Rekomenduojama patalpai iki 40 m²;
- Pagrindinių blokų ir režimų darbo sutrikimų diagnostika;
- Daugiapakopė sistemos apsauga;
- Automatinis oro sklaidymas SWING;
- Intelektuali atitirpimo funkcija;
- “8 °C” funkcija. Pultelyje įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie pultelio;
- Kokybiško miego režimas;
- Ilgaamžis plaunamas filtras;
- Kondensato siurblys;
- Tylus ventiliatorius;
- Itin efektyvus šilumokaitis;
- Keturių krypčių oro srautas;
- 24 valandų laikmatis;
- Paprastas montavimas;
- Nedideli matmenys;
- Vamzdelių ilgis iki 75 m (didelės galios modeliams);
- Galimybė valdymui pasirinkti patalpos oro temperatūros jutiklį;
- Komplektuojama su panele TF06;
- Aplinkai draugiškas freonas R32.
-34%

4KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC035RK/CH-IU035RK
2,200.00 € 1,460.00 €
Galia (šaldymas) | kW | 3,5 |
Galia (šildymas) | kW | 4.0 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 1 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 1,05 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 5,9 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A ) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,5 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,81 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 650 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 33/44 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 50 |
Šaltnešio tipas | R32 | |
Šaltnečio kiekis | kg | 0,78 |
Matmenys PxAxG (vidinis blokas) | mm | 570x570x265 |
Matmenys PxAxG (panelė) | mm | 620×47.5×620 |
Matmenys PxAxG (išorinis blokas) | mm | 818x302x596 |
Svoris (vid.blokas/panelė/išor.blokas) | kg | 17/3/37 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldymas) | °C | -20/ 52 |
Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | °C | -20/ 24 |
Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 6,38/1/4″ |
Dujų vamzdžio skersmuo | mm/col | 9,53/3/8″ |
Maks. aukščių perkrytis tarp blokų | m | 15 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
Valdymo kabelio tipas | mm² | 2×0,75 |
Pagrindinio maitinimo privedimo vieta | vidinis ir išorinis blokai | |
Maitinimo kabelio tipas (vidinis blokas) | 3 (Ø 1,0 mm²) | |
Maitinimo kabelio tipas (išorinis blokas) | 3 (Ø 1,5 mm²) | |
Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) | m | 5 |
Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) | g/m | 16 |
Maitinimas | 1f/220-240V/50Hz |
Kategorijos: Kasetiniai - lubiniai, Oro kondicionieriai
Aprašymas
Papildoma informacija
Brand |
---|
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “4KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC035RK/CH-IU035RK” Atšaukti atsakymą
Panašūs produktai
BEVĖJIS SAMSUNG ELITE – GEO 3.5/4.0 KW ORO KONDICIONIERIUS
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali galia kW | 3.5 |
Vėsinimo minimali galia kW | 0.9 |
Vėsinimo maksimali galia kW | 4.8 |
Šildymo nominali galia kW | 4.0 |
Šildymo minimali galia kW | 0.8 |
Šildymo maksimali galia kW | 7.3 |
SEER | 8.5 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -15 |
Plotis mm | 889 |
Aukštis mm | 299 |
Gylis mm | 215 |
Išorinio įrenginio plotis mm | 790 |
Išorinio įrenginio aukštis mm | 548 |
Išorinio įrenginio gylis mm | 285 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 940 |
Įrenginys | oro kondicionierius |
Sistema | split |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 10.6 |
Svoris išorinio bloko kg | 32.5 |
Maksimalus oro srautas m³/h | 546 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 - 3/8 |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 24 |
VIKING R32 ELECTROLUX 2.7/3.5 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,185.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 45 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.7 (0.7-5.0) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.7-5.5) |
SEER | 8.5 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | 52 |
Šildo prie °C | -30 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 996x301x225 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 899x596x378 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 740 |
Svoris kg | 13 |
Svoris išorinio bloko kg | 44.5 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 24 |
CS-LZ25TKE / CU-LZ25TKE PANASONIC 2.5/3.6 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,345.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.6 (0.85-6.55) |
SEER | 7.8 |
SCOP | 5 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x249x355 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824x622x299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 11 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-HZ35UKE / CU-HZ35UKE PANASONIC 3.5/4.2 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,735.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 45 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.85-4.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.2 (0.85-7.75) |
SEER | 7.6 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 870 x 295 x 230 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A / A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 840 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 36 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
FTXA42AW-RXA42B DAIKIN STYLISH 4.2/5.4 KW ORO KONDICIONIERIUS
2,055.00 €
renginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 50 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.2 (1.7-5.0) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.4 (1.7-6.0) |
SEER | 7.5 |
SCOP | 4.6 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 798x295x189 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 825x735x300 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1310 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 12 |
Svoris išorinio bloko kg | 46 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/2" / 1/4" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 36 |
CS-NZ50VKE / CU-NZ50VKE PANASONIC 5.0/5.8 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,895.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 65 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.0 (0.98-6.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.8 (0.98-8.20) |
SEER | 7.5 |
SCOP | 4.7 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 1120 x 302 x 236 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 875 x 701 x 320 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1370 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 13 |
Svoris išorinio bloko kg | 47 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 1/2" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
CS-HZ25UKE / CU-HZ25UKE PANASONIC 2.5/3.2 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,475.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 35 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.2 (0.85-6.65) |
SEER | 7.8 |
SCOP | 5.2 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 870 x 295 x 230 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A / A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 570 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 36 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
MITSUBISHI ELECTRIC 5.0/5.0 KW ORO KONDICIONIERIUS
1,050.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 55 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.4 |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.6 |
SEER | 6.2 |
SCOP | 4.3 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -10 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 838x280x233 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 538x699x249 |
Energetinio efektyvumo klasė | A /A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1210 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 8.5 |
Svoris išorinio bloko kg | 24 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | nėra |
3D oro srautas | nėra |
Išmanioji „Akis” | nėra |
Garantija mėn. | 60 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.