Efektyvus šildymas iki: -15°С
- DC Inverter kompresorius ir ventiliatoriai
- Naktinis režimas
- Turbo mygtukas
- Atitirpinimo funkcija
- Nuotolinis valdymas
- Užraktas nuo vaikų
- Autodiagnostika
- 24 val. taimeris
- Apsauga nuo korozijos
3,920.00 € 3,250.00 €
Modelis |
HTW-C9T3-160CIR | ||
Vidinis | HTW-C9I-160CIR | ||
Išorinis | HTW-ODUT3-160CIR | ||
Panelė | HTW-C9P-CIR | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia | kW | 16,0 |
Suvartojimas | kW | 5,60 | |
SEER | – | 5,6 | |
Energetinė klasė | – | A | |
Šildymas |
Galia | kW | 16,0 |
Suvartojimas | kW | 4,70 | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 53/49/44 |
Oro srautas | m3/h | 2100 | |
Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 61 |
Oro srautas | m3/h | 6800 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~48 | |
Kompresorius | – | Mitsubishi | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R410A/5,4 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 50 |
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Brand |
---|
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.70 (0.45-3.50) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.80 (0.45-4.20) |
SEER | 6.8 |
SCOP | 4.0 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x275x200 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 776x540x358 |
Energetinio efektyvumo klasė | A / A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 820 |
Svoris kg | 9 |
Svoris išorinio bloko kg | 27.5 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 24 |
renginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 50 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.85-4.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.2 (0.85-7.65) |
SEER | 7.4 |
SCOP | 4.9 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x249x355 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824x622x299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 11 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 30 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (1.3-3.2) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.8 (1.3-4.7) |
SEER | 8.74 |
SCOP | 5.15 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 798x295x189 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 765x550x285 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 560 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 12 |
Svoris išorinio bloko kg | 32 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 36 |
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.6 (0.85-6.55) |
SEER | 7.8 |
SCOP | 5 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x249x355 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824x622x299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 11 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 60 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.0 (1.7-5.3) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.8 (1.7-6.5) |
SEER | 7.33 |
SCOP | 4.6 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 798x295x189 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 825x735x300 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1450 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 12 |
Svoris išorinio bloko kg | 46 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/2" / 1/4" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 36 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.