Paprastas/lengvas montavimas.
• Nedideli matmenys.
• Kondensato siurblys.
• Tylus ventiliatorius.
• Ilgaamžis plaunamas filtras.
• Efektyvus vidinio bloko šilumos atidavimas.
• Pagrindinių blokų ir režimų darbo sutrikimų savidiagnostika.
• Daugiapakopė sistemos apsauga.
• Vamzdynų ilgis iki 75m (didelės galios modeliams).
-11%

Previous product
Back to products
8KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS071PRK/CH-IU071RK
1,921.00 € 1,600.00 €
Next product
15KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS140PRK/CH-IU140RM
3,455.00 € 3,076.00 €
12KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS100PRK/CH-IU100RM
3,150.00 € 2,800.00 €
elis | CH-IDH100PRK/CH-IU100RK | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 10.00/12.00 |
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 3.15/3.50 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 4.80/5.60 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 3.17/3.43 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 1800 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 46/44/42/40 | 55 |
Freono tipas | R32 |
Kategorijos: Kanaliniai, Oro kondicionieriai
Aprašymas
Papildoma informacija
Brand |
---|
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “12KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS100PRK/CH-IU100RM” Atšaukti atsakymą
Panašūs produktai
CS-LZ25TKE / CU-LZ25TKE PANASONIC 2.5/3.6 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,345.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.6 (0.85-6.55) |
SEER | 7.8 |
SCOP | 5 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x249x355 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824x622x299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 11 |
Svoris išorinio bloko kg | 38 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
ELECTROLUX 3.2/3.5 KW KONDICIONIERIUS
597.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.2 (0.6-3.60) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.6-3.80) |
SEER | 6.10 |
SCOP | 4.00 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x275x200 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 848x596x320 |
Energetinio efektyvumo klasė | A / A |
Svoris kg | 9 |
Svoris išorinio bloko kg | 31 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 24 |
FTXA25AW-RXA25A9 DAIKIN STYLISH 2.5/2.8 KW ORO KONDICIONIERIUS
1,725.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 30 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (1.3-3.2) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.8 (1.3-4.7) |
SEER | 8.74 |
SCOP | 5.15 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 798x295x189 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 765x550x285 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 560 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 12 |
Svoris išorinio bloko kg | 32 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 36 |
CS-HZ25UKE / CU-HZ25UKE PANASONIC 2.5/3.2 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,475.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 35 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.85-3.00) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.2 (0.85-6.65) |
SEER | 7.8 |
SCOP | 5.2 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -35 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 870 x 295 x 230 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 824 x 622 x 299 |
Energetinio efektyvumo klasė | A / A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 570 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 36 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
FTXA20AW-RXA20A9 DAIKIN STYLISH 2.0/2.5 KW ORO KONDICIONIERIUS
1,675.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 25 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.0 (1.3-2.6) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (1.3-3.5) |
SEER | 8.75 |
SCOP | 5.15 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -15 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 798x295x189 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 765x550x285 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 500 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 12 |
Svoris išorinio bloko kg | 32 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 36 |
VIKING R32 ELECTROLUX 3.53/4.20 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,255.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 55 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.53 (0.85-5.0) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.20 (0.88-7.2) |
SEER | 8.5 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | 52 |
Šildo prie °C | -30 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 996x301x225 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 996x301x225 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 950 |
Svoris kg | 13.5 |
Svoris išorinio bloko kg | 45.5 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 24 |
AVALANCHE R32 ELECTROLUX 7.0/7.4 KW ŠILUMOS SIURBLYS
1,275.00 €
Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 80 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 7.00 (1.93-8.85) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 7.40 (1.70-10.63) |
SEER | 6.5 |
SCOP | 4.0 |
Vėsina prie °C | 43 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 1078x325x246 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 965x700x396 |
Energetinio efektyvumo klasė | A / A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1900 |
Svoris kg | 16.5 |
Svoris išorinio bloko kg | 53.5 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 5/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
Garantija mėn. | 24 |
FTXA35AW-RXA35A9 DAIKIN STYLISH 3.4/4.0 KW ORO KONDICIONIERIUS
1,895.00 €
enginio specifikacija
Skirtas patalpų plotui iki m² 40
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW 3.4 (1.4-4.0)
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW 4.0 (1.4-5.2)
SEER 8.73
SCOP 5.15
Vėsina prie °C 46
Šildo prie °C -15
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm 798x295x189
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm 765x550x285
Energetinio efektyvumo klasė A
Maksimalus naudojamas el. galingumas W 990
Vidinio bloko tipas sieninis
Spalva balta
Svoris kg 12
Svoris išorinio bloko kg 32
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko 1
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) 1/4" / 3/8"
Šaltnešis R32
WiFi yra
Garantija mėn. 36
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.