2,6 KW PURE LIGHT UV HTWS026PLUV Sieninis oro kondicionierius/šilumos siurblys oras-oras
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Maksimali šildymo galia, kW | 3,07 |
---|---|
Minimali šildymo galia, kW | 0,66 |
Maksimali vėsinimo galia, kW | 2,93 |
Minimali vėsinimo galia, kW | 0,66 |
Vidinio bloko aukštis, mm | 270 |
Vidinio bloko plotis, mm | 790 |
Vidinio bloko gylis, mm | 200 |
Vidinio bloko svoris, kg | 8 |
Išorinio bloko aukštis, mm | 542 |
Išorinio bloko plotis, mm | 780 |
Išorinio bloko gylis, mm | 271 |
Išorinio bloko svoris, kg | 29 |
Šaltnešis | R32 |
Šildymo SCOP ¹ | 4,6 |
2,8 KW ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS COOPER&HUNTER ARCTIC CH-S09FTXLA-NG
Skirtas patalpų plotui iki m² | 30 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.7 (0.4~3.3) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.8 (0.4~4.2) |
SEER | 6.8 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | 48 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x275x200 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 776x540x320 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 610 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 9 |
Svoris išorinio bloko kg | 28 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
2,9 KW Airwell HARMONIA Grey HDMB-025N-09M22-GY/YDAB-025H-09M22
Skirtas patalpoms iki: 25-30m²
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Šildymo galia, kW | 2,64 (1,02~3,22) |
---|---|
Vėsinimo galia, kW | 2,92 (0,82~3,37) |
Elektrinio šildymo elemento galingumas, kW | 0,64 |
Vėsinimo SEER ⁴ | 9,30 (A ) |
SCOP | 4,60 (A ) |
Garso slėgio lygis, dB (A) | 49 |
Šaltnešis | R32 |
Vidinio bloko aukštis, mm | 802 |
Vidinio bloko plotis, mm | 297 |
Vidinio bloko gylis, mm | 189 |
Išorinio bloko aukštis, mm | 765 |
Išorinio bloko plotis, mm | 555 |
Išorinio bloko gylis, mm | 303 |
Vidinio bloko svoris, kg | 8,6 |
Išorinio bloko svoris, kg | 26,4 |
Našumas, l/h | 0,9 |
Temperatūros diapazonas, °C | -15/50 |
Įtampa, V~ | 220-240 |
2,9 KW AIRWELL HARMONIA HDMB-025N-09M22/YDAB-025H-09M22
Skirtas patalpoms iki: 25-30m²
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Energ klasė
A
Šaldymo galia
2,64 kW
Šildymo galia
2,92 kW
Rekomenduojamas plotas
25 - 30 kv.m.
SEER (šaldymo)
9,3
COP (šildymo)
4,6
Temp.ribos iki
-15C
WiFi
YRA
"I Feel" jutiklis
Turi
Self Cleaning funkcija
YRA
Jonizatorius
Yra
Triukšmo lygis (vidus/laukas)
36,5/54 dB
Šaldymo reagentas, freonas, šaltnešis
R32
Gamintojas
Airwell (Prancūzija)
2,9 KW Airwell HARMONIA Mirror HDMB-025N-09M22-MR/YDAB-025H-09M22
Skirtas patalpoms iki: 25-30m²
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Šildymo galia, kW | 2,92 (0,82~3,37) |
---|---|
Vėsinimo galia, kW | 2,64 (1,02~3,22) |
Elektrinio šildymo elemento galingumas, kW | 0,64 |
Vėsinimo SEER ⁴ | 9,30 (A ) |
SCOP | 4,60 (A ) |
Garso slėgio lygis, dB (A) | 49 |
Šaltnešis | R32 |
Vidinio bloko aukštis, mm | 802 |
Vidinio bloko plotis, mm | 297 |
Vidinio bloko gylis, mm | 189 |
Išorinio bloko aukštis, mm | 765 |
Išorinio bloko plotis, mm | 555 |
Išorinio bloko gylis, mm | 303 |
Vidinio bloko svoris, kg | 8,6 |
Išorinio bloko svoris, kg | 26,7 |
Našumas, l/h | 0,9 |
Temperatūros diapazonas, °C | -15/50 |
Įtampa, V~ | 220-240 |
2,9 KW COOPER&HUNTER SUPREME CONTINENTAL FULL BLACK CH-S09FTXAL-FB ORO KONDICIONIERIUS/ŠILUMOS SIURBLYS
Skirtas patalpoms iki: 30m², 40m²
Efektyvus šildymas iki: -25°С
Modelis | CH-S09FTXAL-FB |
Šaldymas (kW) | 2,70 (0,45–3,50) |
Šildymas (kW) | 2,93 (0,45-4,20) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,59 (0,09-1,40)/0,65 (0,16-1,65) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5(А ) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,6(А ) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 390/420/450/490/540/590/660 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/35/37/39 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 52 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 865х290х210/848х596х320 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 10,50/33,50 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/ 43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/ 24 |
Užpildymas dujomis (kg) | 0,70 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 540 |
2,9KW Cooper&Hunter SUPREME CONTINENTAL Inverter, CH-S09FTXAL-WP Oro kondicionierius/šilumos siurblys
Modelis | CH-S09FTXAL-WP |
Šaldymas (kW) | 2,70 (0,45–3,50) |
Šildymas (kW) | 2,93 (0,45-4,20) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,59 (0,09-1,40)/0,65 (0,16-1,65) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5(А ) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,6(А ) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 390/420/450/490/540/590/660 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/35/37/39 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 52 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 865х290х210/848х596х320 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 10,50/33,50 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/ 43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/ 24 |
Užpildymas dujomis (kg) | 0,70 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 540 |
2,9KW IX21D3 HTWS026IX21D3-R32 ORO KONDICIONIERIUS/ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS
Skirtas patalpoms iki: 25-30m²
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Maksimali šildymo galia, kW | 3,37 |
---|---|
Minimali šildymo galia, kW | 0,82 |
Maksimali vėsinimo galia, kW | 3,39 |
Minimali vėsinimo galia, kW | 0,9 |
Vidinio bloko aukštis, mm | 285 |
Vidinio bloko plotis, mm | 805 |
Vidinio bloko gylis, mm | 194 |
Vidinio bloko svoris, kg | 7,6 |
Išorinio bloko aukštis, mm | 495 |
Išorinio bloko plotis, mm | 720 |
Išorinio bloko gylis, mm | 270 |
Išorinio bloko svoris, kg | 23,2 |
Šaltnešis | R32 |
Šildymo SCOP ¹ | 4,6 |