Oxygen X-Air C250 rekuperatorius
a) | Prekės ženklas | OXYGEN | |
b) | Modelio žymuo | X-Air C250 | |
c) | Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -17.0 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -41.1 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -78.7 | |
d) | Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
e) | Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Kintamo greičio | |
f) | Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |
g) | Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 80.3 |
h) | Didžiausias srautas | m3/h | 243 |
i) | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 106 |
Oxygen x-Air V400 rekuperatorius
a) | Prekės ženklas | OXYGEN | |
b) | Modelio žymuo | X-Air V400 | |
c) | Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -16.6 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -39.8 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -75.7 | |
d) | Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
e) | Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara | |
f) | Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |
g) | Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 81.6 |
h) | Didžiausias srautas | m3/h | 400 |
i) | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 167 |
OXYGEN X-AIR V500 PLOKŠTELINIS REKUPERATORIUS
a) | Prekės ženklas | OXYGEN | |
b) | Modelio žymuo | X-Air V500 | |
c) | Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -15.3 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -38.3 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -73.7 | |
d) | Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
e) | Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara | |
f) | Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |
g) | Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 80.0 |
h) | Didžiausias srautas | m3/h | 500 |
i) | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 252 |
OXYGEN X-AIR V600 PLOKŠTELINIS REKUPERATORIUS
a) | Prekės ženklas | OXYGEN | |
b) | Modelio žymuo | X-Air V600 | |
c) | Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -13.9 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -36.5 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -71.5 | |
d) | Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
e) | Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara | |
f) | Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |
g) | Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 78.5 |
h) | Didžiausias srautas | m3/h | 568 |
i) | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 340 |