“SINCLAIR KEYON” 2,7/2,8 KW
DC-INVERTER – veikia iki -15 °C
- Energijos panaudojimo klasė – A /A
- 3 metų garantija
- Išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu
- WiFi funkcija
- Komplektacijoje daugiafunkciniai filtrai
- Spartus veikimo procesorius
- „I Feel“ funkcija
- Šalta plazma
Šaldymo galia, kW | 2.7 (0.6-3.4) |
Šildymo galia, kW | 2.8 (0.6-3.7) |
Naudingumo koeficientas šaldant (SEER) | 6.6 |
Naudingumo koeficientas šildant (SCOP) | 4.2 |
Vidinio bloko triukšmo lygis, dB(A) | 55/48/44/36 |
Išorinio bloko triukšmo lygis, dB(A) | 62 |
Vidinio bloko išmatavimai (PxAxG), mm | 770x251x190 |
Išorinio bloko išmatavimai (PxAxG), mm | 732x550x330 |
Temperatūrų intervalas | -15 ~ 43 |
Šildo prie | -15 |
Vidinio bloko svoris, kg | 8.5 |
Išorinio bloko svoris, kg | 25 |
Šaltnešis | R32 |
Vamzdžių skersmuo Skysta fazė/Dujų fazė | 1/4″ , 3/8“ |
Energijos klasė | A /A Patalpoms iki 30 m2 |
2,6 KW PURE LIGHT UV HTWS026PLUV Sieninis oro kondicionierius/šilumos siurblys oras-oras
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Maksimali šildymo galia, kW | 3,07 |
---|---|
Minimali šildymo galia, kW | 0,66 |
Maksimali vėsinimo galia, kW | 2,93 |
Minimali vėsinimo galia, kW | 0,66 |
Vidinio bloko aukštis, mm | 270 |
Vidinio bloko plotis, mm | 790 |
Vidinio bloko gylis, mm | 200 |
Vidinio bloko svoris, kg | 8 |
Išorinio bloko aukštis, mm | 542 |
Išorinio bloko plotis, mm | 780 |
Išorinio bloko gylis, mm | 271 |
Išorinio bloko svoris, kg | 29 |
Šaltnešis | R32 |
Šildymo SCOP ¹ | 4,6 |
2,8 KW ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS COOPER&HUNTER ARCTIC CH-S09FTXLA-NG
Skirtas patalpų plotui iki m² | 30 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.7 (0.4~3.3) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.8 (0.4~4.2) |
SEER | 6.8 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | 48 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 790x275x200 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 776x540x320 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 610 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Svoris kg | 9 |
Svoris išorinio bloko kg | 28 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" / 3/8" |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
2,9 KW Airwell HARMONIA Grey HDMB-025N-09M22-GY/YDAB-025H-09M22
Skirtas patalpoms iki: 25-30m²
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Šildymo galia, kW | 2,64 (1,02~3,22) |
---|---|
Vėsinimo galia, kW | 2,92 (0,82~3,37) |
Elektrinio šildymo elemento galingumas, kW | 0,64 |
Vėsinimo SEER ⁴ | 9,30 (A ) |
SCOP | 4,60 (A ) |
Garso slėgio lygis, dB (A) | 49 |
Šaltnešis | R32 |
Vidinio bloko aukštis, mm | 802 |
Vidinio bloko plotis, mm | 297 |
Vidinio bloko gylis, mm | 189 |
Išorinio bloko aukštis, mm | 765 |
Išorinio bloko plotis, mm | 555 |
Išorinio bloko gylis, mm | 303 |
Vidinio bloko svoris, kg | 8,6 |
Išorinio bloko svoris, kg | 26,4 |
Našumas, l/h | 0,9 |
Temperatūros diapazonas, °C | -15/50 |
Įtampa, V~ | 220-240 |
2,9 KW AIRWELL HARMONIA HDMB-025N-09M22/YDAB-025H-09M22
Skirtas patalpoms iki: 25-30m²
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Energ klasė
A
Šaldymo galia
2,64 kW
Šildymo galia
2,92 kW
Rekomenduojamas plotas
25 - 30 kv.m.
SEER (šaldymo)
9,3
COP (šildymo)
4,6
Temp.ribos iki
-15C
WiFi
YRA
"I Feel" jutiklis
Turi
Self Cleaning funkcija
YRA
Jonizatorius
Yra
Triukšmo lygis (vidus/laukas)
36,5/54 dB
Šaldymo reagentas, freonas, šaltnešis
R32
Gamintojas
Airwell (Prancūzija)