Įrenginio specifikacija | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 80 |
Vėsinimo nominali galia kW | 7.1 |
Vėsinimo minimali galia kW | 1.5 |
Vėsinimo maksimali galia kW | 8.7 |
Šildymo nominali galia kW | 8.0 |
Šildymo minimali galia kW | 1.9 |
Šildymo maksimali galia kW | 9.0 |
SEER | 6.7 |
SCOP | 4.2 |
Vėsina prie °C | 50 |
Šildo prie °C | -20 |
Plotis mm | 947 |
Aukštis mm | 281 |
Gylis mm | 947 |
Išorinio įrenginio plotis mm | 880 |
Išorinio įrenginio aukštis mm | 798 |
Išorinio įrenginio gylis mm | 310 |
Energetinio efektyvumo klasė | A |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 2730 |
Įrenginys | šilumos siurblys |
Sistema | split |
Vidinio bloko tipas | kasetinis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 23.8 |
Svoris išorinio bloko kg | 51 |
Maksimalus oro srautas m³/h | 960 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
El. maitinimo fazių skaičius | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4 - 5/8 |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | papildomai |
3D oro srautas | |
Išmanioji „Akis” | |
Garantija mėn. | 60 |
10KW HTW HTW-C9-105CIRR32 kasetinis split tipo oro kondicionierius/šilumos siurblys
Modelis | HTW-C9-105CIRR32 | ||
Vidinis | HTW-C9I-105CIRR32 | ||
Išorinis | HTW-UO-105SKR32 | ||
Panelė | HTW-C9P-CIR | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas | Galia | kW | 10,5 |
Suvartojimas | kW | 3,28 | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A | |
Šildymas | Galia | kW | 10,5 |
Suvartojimas | kW | 2,63 | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 53/49/44 |
Oro srautas | m3/h | 2000 | |
Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 59 |
Oro srautas | m3/h | 5500 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~48 | |
Kompresorius | – | CRSS | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/3,2 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 840x300x840 950x65x950 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 33/8 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 1020x998x396 |
Svoris | kg | 75 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis/Dujos | coliai | 3/8” – 5/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 30 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 15 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (ekranuotas) | mm² | 4×1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 20 |
12KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC100RK/CH-IU100RM
Modelis | CH-IC100RK/CH-IU100RM | |
Galia (šaldymas) | kW | 10,00 |
Galia (šildymas) | kW | 12,00 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 3,00 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 3,40 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,10 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,00 (A) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,33 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,53 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 1500 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 42/50 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 55 |
Šaltnešio tipas | R32 |
15KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC140RK/CH-IU140RM
Modelis | CH-IC140RK/CH-IU140RM | |
Galia (šaldymas) | kW | 13,40 |
Galia (šildymas) | kW | 15,50 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 4,70 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 4,45 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,10 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,00 (A ) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 2,85 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,48 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 1900 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 45/52 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 57 |
Šaltnešio tipas | R32 |
16KW HTW CIRCLE HTW-C9T3-160CIR kasetinis oro kondicionierius TRIFAZIS
Modelis | HTW-C9T3-160CIR | ||
Vidinis | HTW-C9I-160CIR | ||
Išorinis | HTW-ODUT3-160CIR | ||
Panelė | HTW-C9P-CIR | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas | Galia | kW | 16,0 |
Suvartojimas | kW | 5,60 | |
SEER | – | 5,6 | |
Energetinė klasė | – | A | |
Šildymas | Galia | kW | 16,0 |
Suvartojimas | kW | 4,70 | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 53/49/44 |
Oro srautas | m3/h | 2100 | |
Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 61 |
Oro srautas | m3/h | 6800 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~48 | |
Kompresorius | – | Mitsubishi | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R410A/5,4 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 50 |
17KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC160RK/CH-IU160RM
Modelis | CH-IC160RK/CH-IU160RM | |
Galia (šaldymas) | kW | 14,50 |
Galia (šildymas) | kW | 17,00 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 5,20 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 4,80 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,10 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 3,80 (A) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 2,94 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,54 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 2000 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 48/54 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 57 |
Šaltnešio tipas | R32 |
3,5KW HTW CIRCLE HTW-C6-035CIRR32 KASETINIS ORO KONDICIONIERIUS
delis | HTW-C6-035CIRR32 | ||
Vidinis | HTW-C6I-035CIRR32 | ||
Išorinis | HTW-UO-035SKR32 | ||
Panelė | HTW-C6P-CIR | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas | Galia | kW | 3,5 |
Suvartojimas | kW | 1,25 | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A | |
Šildymas | Galia | kW | 3,5 |
Suvartojimas | kW | 1,0 | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 47/44/39 |
Oro srautas | m3/h | 700 | |
Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 53 |
Oro srautas | m3/h | 1800 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~48 | |
Kompresorius | – | CRSS | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/0,9 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 16 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 570x260x570 650x28x650 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 19/2,2 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 830x540x325 |
Svoris | kg | 30 |
4KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC035RK/CH-IU035RK
Galia (šaldymas) | kW | 3,5 |
Galia (šildymas) | kW | 4.0 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 1 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 1,05 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 5,9 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A ) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,5 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,81 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 650 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 33/44 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 50 |
Šaltnešio tipas | R32 | |
Šaltnečio kiekis | kg | 0,78 |
Matmenys PxAxG (vidinis blokas) | mm | 570x570x265 |
Matmenys PxAxG (panelė) | mm | 620×47.5×620 |
Matmenys PxAxG (išorinis blokas) | mm | 818x302x596 |
Svoris (vid.blokas/panelė/išor.blokas) | kg | 17/3/37 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldymas) | °C | -20/ 52 |
Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | °C | -20/ 24 |
Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 6,38/1/4" |
Dujų vamzdžio skersmuo | mm/col | 9,53/3/8" |
Maks. aukščių perkrytis tarp blokų | m | 15 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
Valdymo kabelio tipas | mm² | 2x0,75 |
Pagrindinio maitinimo privedimo vieta | vidinis ir išorinis blokai | |
Maitinimo kabelio tipas (vidinis blokas) | 3 (Ø 1,0 mm²) | |
Maitinimo kabelio tipas (išorinis blokas) | 3 (Ø 1,5 mm²) | |
Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) | m | 5 |
Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) | g/m | 16 |
Maitinimas | 1f/220-240V/50Hz |
5KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC050RK/CH-IU050RK
Modelis | CH-IC050RK/CH-IU050RK | |
Galia (šaldymas) | kW | 5,0 |
Galia (šildymas) | kW | 5,50 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 1,56 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 1,65 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 5,9 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A ) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,21 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,33 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 700 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 33/44 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 50 |
Šaltnešio tipas | R32 | |
Šaltnečio kiekis | kg | 1,00 |
Matmenys PxAxG (vidinis blokas) | mm | 570x570x265 |
Matmenys PxAxG (panelė) | mm | 620×47.5×620 |
Matmenys PxAxG (išorinis blokas) | mm | 818x302x596 |
Svoris (vid.blokas/panelė/išor.blokas) | kg | 17/3/39 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldymas) | °C | -20/ 52 |
Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | °C | -20/ 24 |
Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 6,38/1/4" |
Dujų vamzdžio skersmuo | mm/col | 12,70/1/2" |
Maks. aukščių perkrytis tarp blokų | m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 35 |
Valdymo kabelio tipas | mm² | 2x0,75 |
Pagrindinio maitinimo privedimo vieta | vidinis ir išorinis blokai | |
Maitinimo kabelio tipas (vidinis blokas) | 3 (Ø 1,0 mm²) | |
Maitinimo kabelio tipas (išorinis blokas) | 3 (Ø 1,5 mm²) | |
Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) | m | 5 |
Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) | g/m | 16 |
Maitinimas | 1f/220-240V/50Hz |
8KW C&H Nordic Commercial kasetinis oro kondicionierius CH-IC071RK/CH-IU071RK
odelis | CH-IC071RK/CH-IU071RK | |
Galia (šaldymas) | kW | 7,0 |
Galia (šildymas) | kW | 8,0 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 2,05 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 2,20 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,20 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 3,90 (A) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,41 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,63 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 1100 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 39/43 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 52 |
Šaltnešio tipas | R32 | |
Šaltnečio kiekis | kg | 1,60 |
Matmenys PxAxG (vidinis blokas) | mm | 840x840x240 |
Matmenys PxAxG (panelė) | mm | 950x52x950 |
Matmenys PxAxG (išorinis blokas) | mm | 892x340x698 |
Svoris (vid.blokas/panelė/išor.blokas) | kg | 29/6/53 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldymas) | °C | -20/ 52 |
Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | °C | -20/ 24 |
Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 9,53/3/8" |
Dujų vamzdžio skersmuo | mm/col | 15,88/5/8" |
Maks. aukščių perkrytis tarp blokų | m | 25 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 |
Valdymo kabelio tipas | mm² | 2x0,75 |
Pagrindinio maitinimo privedimo vieta | vidinis ir išorinis blokai | |
Maitinimo kabelio tipas (vidinis blokas) | 3 (Ø 1,0 mm²) | |
Maitinimo kabelio tipas (išorinis blokas) | 3 (Ø 2,5 mm²) | |
Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) | m | 5 |
Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) | g/m | 40 |
Maitinimas | 1f/220-240V/50Hz |