12KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS100PRK/CH-IU100RM
elis | CH-IDH100PRK/CH-IU100RK | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 10.00/12.00 |
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 3.15/3.50 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 4.80/5.60 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 3.17/3.43 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 1800 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 46/44/42/40 | 55 |
Freono tipas | R32 |
15KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS140PRK/CH-IU140RM
Modelis | CH-IDH140PRK/CH-IU140RK | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 13.40/15.50 |
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 4.70/4.45 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 7.20/6.20 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 2.85/3.48 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 2200 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 43/41/40/38 | 57 |
Freono tipas | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 2.80 | |
Matmenys be pakuotės (PxGxA) | Vid. blok. / Išor. blok. | mm | 1400x700x300/ 940x460x820 |
Matmenys su pakuote (PxGxA) | Vid. Blok. / Išor. blok. | mm | 1601x813x365/ 1083x573x973 |
Svoris be pakuotės | Vid. blok. / Išor. blok. | kg | 50/99 |
Svoris su pakuote | Vid. blok. / Išor. blok. | kg | 56/111 |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -20/ 52 | -20/ 24 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 9.52/ 3/8’’ | 15.9/ 5/8’’ |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 30 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 75 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1.0 | |
Maitinimo privedimas | Vidinis ir Išorinis blokai | ||
Maitinimo kabeliai prie vidinio ir išorinio blokų | Vid./ išor. blok. | mm² | 3×1.5 / 5×2.5 |
Užpildytas freono kiekis vamzdynui iki: | m | 7.5 | |
Papildomas freono kiekis kai vamzdynų ilgis >5m. arba >7.5 m. | gr/m. | 40 | |
SEER*/SCOP** | 5.40 (A )/3.70(A) |
17KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS160PRK/CH-IU160RM
odelis | CH-IDH160PRK/CH-IU160RK | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 16.00/17.00 |
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 5.45/5.00 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 7.70/7.30 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 2.94/3.40 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 2400 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 44/41/39/38 | 57 |
Freono tipas | R32 |
4KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS035PRK/CH-IU035RK
odelis | CH-IDS035PRK/CH-IU035RK | |
Galia (šaldymas) | kW | 3,50 |
Galia (šildymas) | kW | 4,00 |
El. galingumas (šaldymas) | kW | 0,95 |
El. galingumas (šildymas) | kW | 1,05 |
Elektros srovė (šaldymas) | A | 4,18 |
Elektros srovė (šildymas) | A | 4,70 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,1 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A ) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,68 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,81 | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 650 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 34/41 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 50 |
Freono tipas | R32 |
5KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS050PRK/CH-IU050RK
Modelis | CH-IDS050PRK/CH-IU050RK | |
Galia (šaldymas) | kW | 5,00 |
Galia (šildymas) | kW | 5,50 |
El. galingumas (šaldymas) | kW | 1,55 |
El. galingumas (šildymas) | kW | 1,45 |
Elektros srovė (šaldymas) | A | 6,10 |
Elektros srovė (šildymas) | A | 6,00 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,1 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A ) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,23 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,79 | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 950 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 36/43 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 53 |
Freono tipas | R32 | |
Freono kiekis išoriniame bloke | kg | 1,00 |
Matmenys PxGxA (vidinis blokas) | mm | 1000x450x200 |
Matmenys PxGxA (išorinis blokas)) | mm | 818x302x596 |
Svoris (vid.blokas/išor.blokas) | kg | 26/39 |
Darbinė lauko temperatūra šaldant | °C | -20... 52 |
Darbinė lauko temperatūra šildant | °C | -20... 24 |
8KW C&H KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS CH-IDS071PRK/CH-IU071RK
Modelis | CH-IDS071PRK/CH-IU071RK | |
Galia (šaldymas) | kW | 7,00 |
Galia (šildymas) | kW | 8,00 |
El. galingumas (šaldymas) | kW | 2,10 |
El. galingumas (šildymas) | kW | 2,25 |
Elektros srovė (šaldymas) | A | 8,70 |
Elektros srovė (šildymas) | A | 9,50 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,8 (A ) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A ) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,33 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,56 | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1200 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 36/40 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 52 |
Freono tipas | R32 |