Midea sieninis šilumos siurblys XTREME SAVE ECO MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW + MOX102-12HFN8-QRD0GW 3,5/3,8 kW
- Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- SCOP – 4.20
- SEER – 7.00
- Energijos efektyvumo klasė A++
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | |
Išorinis blokas | MOX102-12HFN8-QRD0GW | ||
Šildymo galia | kW | 3.8 (1.0 ~ 4.3) | |
Šaldymo galia | kW | 3.5 (1.3 ~ 4.3) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.13~1.65 |
Šaldyme | kW | 0.16~1.56 | |
SCOP | Šildyme | 4.20 | |
SEER | Šaldyme | 7.00 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 630 |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/22/32/37 |
Lauko blokas | dB(A) | 56 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x295x208 |
Lauko blokas | mm | 720x495x270 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8.7 |
Lauko blokas | kg | 25.5 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 620(5) | |
Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -20/+24 |
Šaldyme | °C | -15/+50 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3,00×2,50 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5,00×1,50 (ekranuotas) |
Rotorinis rekuperatorius “systemair” SAVE VTR 150/B R 1000W
Eco Design
Produktas | ||
---|---|---|
Prekinis pavadinimas | Systemair | |
Produkto pavadinimas | SAVE VTR 150/B R 1000W |
Standartinis vienetas | ||
---|---|---|
ErP laikymasis | 2018 | |
SEC vidutinis | -32,2 | kWh/(m².a) |
SEC šaltas | -72,8 | kWh/(m².a) |
SEC šiltas | -8,9 | kWh/(m².a) |
SEC klasė | B | |
Įrenginio tipas | RVU | |
Įrenginio tipas | BVU | |
Pavara | Integruotas VSD | |
Šilumogražio tipas | Regeneracinis | |
Temperatūros santykis | 76 | % |
qv maks. | 258 | m³/h |
P maks. | 176 | W |
Garso galia LWA | 41 | dB(A) |
qv nuoroda | 0,0503 | m³/s |
Ps nuoroda | 50 | Pa |
Savitoji įėjimo galia | 0,456 | W/(m³/h) |
Valdiklio faktorius | 0,85 | |
ĮVAIRŪS | 1,1 | |
x-vertė | 2 | |
Išorinis nuotėkis | 3 | % |
Vidinis nuotekis | Nėra | |
Pernešimas | 4 | % |
Produkto tipas | RAHU/AARE | |
AEC vidutinis | 413 | kWh |
AEC šaltas | 413 | kWh |
AEC karštas | 413 | kWh |
AHS vidutinis | 4 251 | kWh/a |
AHS šaltas | 8 315 | kWh/a |
AHS karštas | 1 992 | kWh/a |
Įrenginiai su vietiniu valdymu | ||
---|---|---|
ErP laikymasis | 2018 | |
SEC vidutinis | -38 | kWh/(m².a) |
SEC šaltas | -80,1 | kWh/(m².a) |
SEC šiltas | -13,9 | kWh/(m².a) |
SEC klasė | A | |
Įrenginio tipas | RVU | |
Įrenginio tipas | BVU | |
Pavara | Integruotas VSD | |
Šilumogražio tipas | Regeneracinis | |
Temperatūros santykis | 76 | % |
qv maks. | 258 | m³/h |
P maks. | 176 | W |
Garso galia LWA | 41 | dB(A) |
qv nuoroda | 0,0503 | m³/s |
Ps nuoroda | 50 | Pa |
Savitoji įėjimo galia | 0,456 | W/(m³/h) |
Valdiklio faktorius | 0,65 | |
ĮVAIRŪS | 1,1 | |
x-vertė | 2 | |
Išorinis nuotėkis | 3 | % |
Vidinis nuotekis | Nėra | |
Pernešimas | 4 | % |
Produkto tipas | RAHU/AARE | |
AEC vidutinis | 241 | kWh |
AEC šaltas | 241 | kWh |
AEC karštas | 241 | kWh |
AHS vidutinis | 4 404 | kWh/a |
AHS šaltas | 8 614 | kWh/a |
AHS karštas | 1 991 | kWh/a |
SAMSUNG WINDFREE ARISE ORO KONDICIONIERIUS 3,5/3,5KW
Kondicionieriaus tipas Sieninis
Patalpos plotas
nuo 30 iki 45 m2
Vėsinimo galia
3,0 - 4,0 kW
Internetinis valdymas
Integruotas Wifi
Kilmės šalis.
Pietų Korėja
Vamzdžių skersmuo
1/4" + 3/8"
Šaltnešis
R32
Gamintojas
SAMSUNG
Gamintojo kodas
AR12TXFCAWKNEU-AR12TXFCAWKXEU
Vėsinimo galia, kW
3,5
Šildymo galia, kW
3,5
Svoris, kg
8,9
Aukštis, mm
299
Plotis, mm
820
Gylis, mm
215
Garantija, m
5
SCOP
4,0
SEER
6,5
Triukšmo lygis (vidinio bloko), dB
38/-/19