10 KW AIRWELL MULTI SPLIT IŠORINIS BLOKAS ZDAA-4090-09M25 (4 VIDINIAI BLOKAI)
AIRWELL ZDAA ISORINIAI BLOKAI AIRWELL SIENINIAI BLOKAI HARMONIA INVERTER:
HDMB-025N-09M22 HDMB-025N-09M22-GY HDMB-025-09M22-MR HDMB-035N-09M22 HDMB-035N-09M22-GY HDMB-035-09M22-MR HDMB-050N-09M22 HDMB-050N-09M22-GY HDMB-050-09M22-MR HDMB-070N-09M22 HDMB-070N-09M22-GY HDMB-070-09M22-MR Kreipkitės į mus ir mes jums pasiūlysime tinkamiausią kondicionierių jūsų namams.10KW Airwell Šilumos Siurblys Oras-Vanduo WELLEA WT Split 190L Vienfazis ODMA-100T-09M22-19 / AW-YHPSA10-H91
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 30/49 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 600x600x1683 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 140/77 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 1P/220-240V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 3 |
Max. elektros galia A | 17,00 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.65 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 1/4” – 5/8” |
10KW Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Split (vienfazis) AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA10-H91
Efektyvus šildymas iki: -25°С
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 30/49 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 420x790x270 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 43/77 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 1P/220-240V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 3 |
Max. elektros galia A | 14,30 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.65 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 3/8″ – 5/8″ |
12 KW AIRWELL MULTI SPLIT IŠORINIS BLOKAS ZDAA-5130-09M25 (5 VIDINIAI BLOKAI)
AIRWELL ZDAA ISORINIAI BLOKAI AIRWELL SIENINIAI BLOKAI HARMONIA INVERTER:
HDMB-025N-09M22 HDMB-025N-09M22-GY HDMB-025-09M22-MR HDMB-035N-09M22 HDMB-035N-09M22-GY HDMB-035-09M22-MR HDMB-050N-09M22 HDMB-050N-09M22-GY HDMB-050-09M22-MR HDMB-070N-09M22 HDMB-070N-09M22-GY HDMB-070-09M22-MR Kreipkitės į mus ir mes jums pasiūlysime tinkamiausią kondicionierių jūsų namams.12KW Airwell Šilumos Siurblys Oras-Vanduo WELLEA WT Split 240L Trifazis ODMA-160T-09M22-25 / AW-YHPSA12-H93
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 32/50 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 600x600x1943 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 159/112 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 3P/380-415V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 3 |
Max. elektros galia A | 10.00 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.84 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 3/8″ – 5/8″ |
12KW Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Split (trifazis) AW-WHPSA1216-N93/AW-YHPSA12-H93
Efektyvus šildymas iki: -25°С
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 32/50 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 420x790x270 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 45/112 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 3P/380-415V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 3 |
Max. elektros galia A | 14,00 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.84 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 3/8″ – 5/8″ |
14 KW Airwell Šilumos Siurblys Oras-Vanduo WELLEA WT Split 240L Trifazis ODMA-160T-09M22-25 / AW-YHPSA14-H93
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 32/51 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 600x600x1943 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 159/112 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 3P/380-415V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 3 |
Max. elektros galia A | 11.00 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.84 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 3/8″ – 5/8″ |
14 KW Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Split (trifazis) AW-WHPSA1216-N93/AW-YHPSA14-H93
Efektyvus šildymas iki: -25°С
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 32/51 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 420x790x270 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 45/112 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 3P/380-415V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 6 |
Max. elektros galia A | 14,00 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.84 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 3/8″ – 5/8″ |
16KW Airwell Šilumos Siurblys Oras-Vanduo WELLEA WT Split 240L Trifazis ODMA-160T-09M22-25 / AW-YHPSA16-H93
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 32/55 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 600x600x1943 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 159/112 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 3P/380-415V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 3 |
Max. elektros galia A | 12.00 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.84 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 3/8″ – 5/8″ |
16KW AW-WHPSA1216-N93/AW-YHPSA16-H93 Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Split (trifazis)
Efektyvus šildymas iki: -25°С
Garso slėgis 1m atstumu (vidus, išorė) | 32/55 |
---|---|
Matmenys (PxAxG) (vidus, išorė) | 420x790x270 1118x865x523 |
Svoris (vidus, išorė) | 45/112 |
Vėsinimo temperatūra | -5 / 43 |
Šildymo temperatūra | -25 / 35 |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | 60 |
Maitinimo šaltinis | 3P/380-415V/50Hz |
Elektrinis tenas kW | 9 |
Max. elektros galia A | 14,00 |
Šaltnešis | R32/675 |
Užpildyto freono kiekis (15 m) kg | 1.84 |
Papildomo freono kiekis | 38 |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | 3/8″ – 5/8 |
2,9 KW Airwell HARMONIA Grey HDMB-025N-09M22-GY/YDAB-025H-09M22
Skirtas patalpoms iki: 25-30m²
Efektyvus šildymas iki: -15°С
Šildymo galia, kW | 2,64 (1,02~3,22) |
---|---|
Vėsinimo galia, kW | 2,92 (0,82~3,37) |
Elektrinio šildymo elemento galingumas, kW | 0,64 |
Vėsinimo SEER ⁴ | 9,30 (A ) |
SCOP | 4,60 (A ) |
Garso slėgio lygis, dB (A) | 49 |
Šaltnešis | R32 |
Vidinio bloko aukštis, mm | 802 |
Vidinio bloko plotis, mm | 297 |
Vidinio bloko gylis, mm | 189 |
Išorinio bloko aukštis, mm | 765 |
Išorinio bloko plotis, mm | 555 |
Išorinio bloko gylis, mm | 303 |
Vidinio bloko svoris, kg | 8,6 |
Išorinio bloko svoris, kg | 26,4 |
Našumas, l/h | 0,9 |
Temperatūros diapazonas, °C | -15/50 |
Įtampa, V~ | 220-240 |